Yiwu Kaishan Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Numéro de modèle: | Y19 |
---|---|
Type: | perceuse pneumatique |
Consommation moyenne d'air: | â ; ; ¤ ; 43 L/Sec |
Couple maximum: | réglable |
Nom de produit: | marteau de cric de perceuse de roche |
Poids: | 19kg |
Longueur: | 600mm |
Dia*Stroke de Cylnder: | 65*54 |
Pression d'utilisation: | 0.4-0.63 |
Énergie d'impact: | â ; ; ¥ ; 28J |
Fréquence d'impact: | â ; ; ¥ ; 28 hertz |
Consommation d'air: | â ; ; ¤ ; 37 l/s |
Taille: | 618*352*215mm |
Profondeur maximum de trou: | 5m |
Numéro de modèle: | Y19 |
---|
Détails d'emballage: | N/M pour le marteau de cric de perceuse de roche |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par Marteau de cric de perceuse de roche de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Numéro de modèle: | Y19 |
---|---|
Type: | perceuse pneumatique |
Consommation moyenne d'air: | â ; ; ¤ ; 43 L/Sec |
Couple maximum: | réglable |
Nom de produit: | perceuse de roche de marteau de compresseur d'air |
Poids: | 19kg |
Longueur: | 600mm |
Dia*Stroke de Cylnder: | 65*54 |
Pression d'utilisation: | 0.4-0.63 |
Énergie d'impact: | â ; ; ¥ ; 28J |
Fréquence d'impact: | â ; ; ¥ ; 28 hertz |
Consommation d'air: | â ; ; ¤ ; 37 l/s |
Taille: | 618*352*215mm |
Profondeur maximum de trou: | 5m |
Numéro de modèle: | Y19 |
---|
Détails d'emballage: | N/M pour la perceuse de roche de marteau de compresseur d'air |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par Perceuse de roche de marteau de compresseur d'air de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Industries applicables: | Construction works ; ; , carrière |
---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Le Pakistan, Mexique, Thaïlande, Kenya, Colombie, Afrique du Sud, Kazakhstan, Nigéria, l'Ouzbékistan |
Condition: | Nouveau |
Type: | plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Air |
Utilisation: | Minerai |
Tension: | non |
Dimension (L*W*H): | 618*352*215mm |
Poids: | 28, 19kg |
Garantie: | 1 an |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Vitesse |
Arguments de vente principaux: | Fabrication flexible |
Nom de produit: | pièces pneumatiques de pièces de perceuse de roche |
Dia*Stroke de Cylnder: | 65*54 |
Pression d'utilisation: | 0.4-0.63 |
Fréquence d'impact: | â ; ; ¥ ; 35 hertz |
Consommation d'air: | â ; ; ¤ ; 37 l/s |
Taille: | 618*352*215mm |
Profondeur maximum de trou: | 5m |
Service local ; ; Emplacement: | Le Pakistan, Inde, Russie, Thaïlande, Kenya, Chili, Afrique du Sud, Kazakhstan, Nigéria, l'Ouzbékist |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne |
Certification: | ISO9000 |
Certification: | ISO9000 |
---|
Détails d'emballage: | Carton |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par Pièces pneumatiques de perceuse de roche de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Numéro de modèle: | YT24 |
---|---|
Type: | perceuse pneumatique |
Consommation moyenne d'air: | â ; ; ¤ ; 33 L/Sec |
Couple maximum: | réglable |
Nom de produit: | Perceuse de marteau |
Poids: | 24KG |
Longueur: | 668mm |
Dia*Stroke de Cylnder: | 70*70 |
Pression d'utilisation: | 0.35-0.63 |
Énergie d'impact: | â ; ; ¥ ; 65J |
Fréquence d'impact: | â ; ; ¥ ; 37 hertz |
Consommation d'air: | â ; ; ¤ ; 67 l/s |
Taille: | Produits |
Profondeur maximum de trou: | 5m |
Numéro de modèle: | YT24 |
---|
Détails d'emballage: | N/M pour la machine pneumatique de perceuse de roche de la jambe yt24 d'air |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par Perceuse de marteau de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Numéro de modèle: | Y26 |
---|---|
Type: | perceuse pneumatique |
Consommation moyenne d'air: | â ; ; ¤ ; 33 L/Sec |
Couple maximum: | réglable |
Nom de produit: | outils pneumatiques de perceuse de roche |
Poids: | 26Kg |
Longueur: | 650mm |
Dia*Stroke de Cylnder: | 65*70 |
Pression d'utilisation: | 0.4-0.63 |
Énergie d'impact: | â ; ; ¥ ; 30J |
Fréquence d'impact: | â ; ; ¥ ; 23 hertz |
Consommation d'air: | â ; ; ¤ ; 47 l/s |
Taille: | bons produits de porcelaine |
Profondeur maximum de trou: | 5m |
Numéro de modèle: | Y26 |
---|
Détails d'emballage: | N/M pour les outils pneumatiques de perceuse de roche |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par Outils pneumatiques de perceuse de roche de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Numéro de modèle: | Y26 |
---|---|
Type: | perceuse pneumatique |
Consommation moyenne d'air: | â ; ; ¤ ; 33 L/Sec |
Couple maximum: | réglable |
Nom de produit: | marteau pneumatique de main de /pneumatic de perceuse de roche |
Poids: | 26Kg |
Longueur: | 650mm |
Dia*Stroke de Cylnder: | 65*70 |
Pression d'utilisation: | 0.4-0.63 |
Énergie d'impact: | â ; ; ¥ ; 30J |
Fréquence d'impact: | â ; ; ¥ ; 23 hertz |
Consommation d'air: | â ; ; ¤ ; 47 l/s |
Taille: | bons produits de porcelaine |
Profondeur maximum de trou: | 5m |
Numéro de modèle: | Y26 |
---|
Détails d'emballage: | N/M pour le marteau pneumatique de main de /pneumatic de perceuse de roche |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par Marteau pneumatique de main de /pneumatic de perceuse de roche de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller